국내 최초 선박용 Magnetron Radar의 자체 설계 및 안테나, RF 수신기 개발의 선두기업 AETE!
제품소개
UAV용 Data Link RF Transceiver
구분 | 항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|
Down Link |
Frequency Band | C-Band | RF P-P |
Input Range | 0~-95dBm | ||
Noise Figure | 3dB Max. | ||
Gain | 85dB Min. | ||
Bandwidth | 120MHz | ||
Flatness | 1dB Max. | ||
AGC Range | 85dB Typ. | ||
Local Frequency | C-Band | ||
Local Power | 3dBm | ||
VSWR | 1.5:1 Typ. |
구분 | 항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|
Up Link |
Frequency Band | C-Band | RF P-P |
Output Power | 36dBm(4W) | ||
Gain | 40dB Typ. | ||
Bandwidth | 120MHz | ||
Flatness | 1dB Max. | ||
Gain Control | 30dB Typ. | ||
Local Frequency | C-Band | ||
Local Power | 3dBm | ||
VSWR | 1.5:1 Typ. |
VOR/ZLS 수신기
구분 | 항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|
VOR/ LOC |
Frequency Band | 108 ~ 117.95MHz | 40CH |
Input Range | -10 ~ -103dBm | ||
Output Frequency | 21.4MHz | ||
Output Level | -15dBm | ||
Channel Spacing | 50KHz | ||
AGC Range | 103dB Typ. | ||
Local Frequency | 91.575MHz | ||
Input Voltage | 15 ~ 35V DC |
구분 | 항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|
MB | Frequency Band | 75MHz | |
Input Range | -10 ~ -65dBm | ||
Output Frequency | 21.4MHz | ||
Output Level | -15dBm | ||
AGC Range | 65dB Typ. | ||
Local Frequency | 53.6MHz | ||
Input Voltage | 15 ~ 35V DC |
구분 | 항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|---|
GS | Frequency Band | 329.15~ 335MHz | 40CH |
Input Range | -10 ~ -90dBm | ||
Output Frequency | 21.4MHz | ||
Output Level | -15dBm | ||
Channel Spacing | 150KHz | ||
AGC Range | 90dB Typ. | ||
Local Frequency | 310.675MHz | ||
Input Voltage | 15 ~ 35V DC |
해상통신용 C-Band RF Transceiver
항목 | 규격 | 비고 |
---|---|---|
Frequency | 5.725 ~ 5.825GHz(100MHz) | |
Technologies Supported | Wireless LAN | |
Isolation (Each Antenna Port) | 30dB Min. | |
TX Input Power | 0dBm(SG Source) | |
R S S I | -80dBm Min. | |
Dynamic Range | 40dB Min. | |
TDD Timing | TX : 3ms / RX : 2ms | |
Switching Control (초기화 : TTL High) |
TTL High(+5V) | |
TTL Low(0V) | ||
VSWR | 2:1 Min | |
Operating Voltage | +6V, 0V, -40V | |
Current Consumption | 100mA Max.@-40V, 1A Max.@+6V | |
Operating Temperature | -20 ~ 60℃ |